直线电机选型规则 命名举例如下: LSMFK111150A-S1-H-NC-N-C00.5表示:平板型直线同步电机之第K个标准系列的线圈长度11线圈宽度150串联式初级,且耐温等级为H级,采用自然冷却方式,无热敏电阻,电缆线长0.5米,出线端为C类航空插头。 备注:可根据运行工况重新设计初级绕组,使电机和驱动器匹配,满足高速大功率或低速小功率运行要求。
命名举例如下: LSMFK2050128A表示:平板直线同步电机之第K个标准系列线圈宽度50次级长度128的A版本次级; |
有铁芯直线电机-LSMFK系列-自然冷却型-200 | ||||||||||
初级规格:LSMFK1xxxxxx-xx-H-NC-N-C00.5 | 11200A-S1 | 22200A-S1 | 22200A-P2 | 33200A-S1 | 33200A-P3 | 44200A-S1 | 44200A-P2 | 44200A-P4 | ||
性能参数 | 符号 | 单位 | ||||||||
连续推力(在温度Tmax下) | Fc | N | 1248 | 2445 | 2445 | 3744 | 3744 | 4992 | 4992 | 4992 |
峰值推力(持续时间1s) | Fp | N | 2480 | 4795 | 4795 | 7440 | 7440 | 9920 | 9920 | 9920 |
电机常数(在25℃下) | Km | N/Sqrt(W) | 68.7 | 95.2 | 94.1 | 119.2 | 118.5 | 137.8 | 137.4 | 134.4 |
最大持续损耗功率 | Pc | W | 453 | 906 | 927 | 1354 | 1372 | 1802 | 1812 | 1895 |
连续电流 | Ic | Arms | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 14.9 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 11.3 | 11.0 | 22.0 | 11.1 | 33.1 | 11.1 | 22.1 | 44.1 |
推力常数(25℃,±5%) | Kf | N/A | 249.6 | 489.0 | 244.5 | 748.8 | 251.3 | 998.4 | 499.2 | 249.6 |
反电势常数(25℃,±5%) | Ke | V/m/s | 83.2 | 163.0 | 81.5 | 249.6 | 83.8 | 332.8 | 166.4 | 83.2 |
电阻(25℃,±5%)p-p | R | Ω | 8.8 | 17.6 | 4.5 | 26.3 | 3.0 | 35.0 | 8.8 | 2.3 |
电感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 84.2 | 168.3 | 41.4 | 252.5 | 28.1 | 336.6 | 82.8 | 20.7 |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
动力电缆线最大外径 | mm | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 11.0 | |
动力电缆拖链内最小弯曲半径 | mm | 37.5 | 37.5 | 40.0 | 37.5 | 45.0 | 37.5 | 40.0 | 55.0 | |
极距(N-N)(360º电气周期) | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
电磁吸力 | Fa | kN | 6.9 | 13.7 | 13.7 | 20.6 | 20.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
最高直流母线电压 | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
额定推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
理论空载下最大速度Ubus=310V | m/s | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | |
额定推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | |
峰值推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | |
理论空载下最大速度Ubus=537V | m/s | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | |
初级重量 | Mp | kg | 10.9 | 20.8 | 20.8 | 30.7 | 30.7 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
单位长度次级重量 | Ms | Kg/M | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
初级尺寸 | ||||
初级型号 | 初级长度L | M | 初级安装孔A | K |
LSMFK111100A-S1-H-NC-N-C00.5 | 194 | 2 | 18 | 19 |
LSMFK122200A-S1-H-NC-N-C00.5 | 370 | 4 | 30 | 32 |
LSMFK122200A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK133200A-S1-H-NC-N-C00.5 | 546 | 6 | 42 | 45 |
LSMFK133200A-P3-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144200A-S1-H-NC-N-C00.5 | 722 | 9 | 60 | 20.5 |
LSMFK144200A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144200A-P4-H-NC-N-C00.5 |
次级尺寸 | |||
次级型号 | 次级长度TL | N | 次级安装孔B |
LSMFK2200064A | 64 | 0 | 2 |
LSMFK2200128A | 128 | 1 | 4 |
LSMFK2200256A | 256 | 3 | 8 |
LSMFK2200512A | 512 | 7 | 16 |