电机型号及参数 | ||
电机参数 | ||
单位 | 数值 | |
连续推力(在温度Tmax下) | N | 8 |
峰值推力 | N | 32 |
电机常数 | N√W | 1.74 |
最大持续损耗功率 | W | 21.1 |
连续电流(在温度Tmax下) | Arms | 0.8 |
峰值电流(持续时间1S) | Arms | 3.2 |
推力常数(25℃,±5%) | N/Arms | 10 |
反电势常数(25℃,±5%) | Vrms/m/s | 3.3 |
电阻(25℃,±5%)p-p | Ω | 15.7 |
电感(25℃,±5%)p-p | μm | 0.43 |
最高线圈允许温度 | ℃ | 120 |
极距(N-N)(360°电气周期) | mm | 36 |
电磁吸力 | N | 84 |
初级重量(胶层+漆包线) | kg | 0.14 |
次级重量(磁铁) | kg/M | 0.9 |
平台参数 | ||
单位 | 数值 | |
最大负载 | kg | 3.5 |
有效行程 | mm | 25 |
分辨率 | μm | 0.1 |
最高速度(1) | mm/s | 700 |
重复精度 | μm | ±0.5 |
平台重量 | kg | 0.5 |
工作环境温度、湿度 | 0-40℃、20-80%RH | |
注(1):根据实际的负载质量,会存在达不到最高速度的情况,具体速度可与工程师沟通 |