电机型号及参数 | ||
电机参数 | ||
单位 | 数值 | |
连续推力(在温度Tmax下) | N | 17 |
峰值推力 | N | 85 |
电机常数 | N√W | 4.77 |
最大持续损耗功率 | W | 12.71 |
连续电流(在温度Tmax下) | Arms | 0.5 |
峰值电流(持续时间1S) | Arms | 2.5 |
推力常数(25℃,±5%) | N/Arms | 34 |
反电势常数(25℃,±5%) | Vrms/m/s | 11.3 |
电阻(25℃,±5%)p-p | Ω | 24.2 |
电感(25℃,±5%)p-p | μm | 0.72 |
最高线圈允许温度 | ℃ | 20 |
极距(N-N)(360°电气周期) | mm | 40 |
电磁吸力 | N | 300 |
平台参数 | ||
单位 | 数值 | |
最大负载 | kg | 4 |
有效行程 | mm | 25 |
分辨率 | μm | 0.1 |
最高速度(1) | mm/s | 700 |
重复精度 | μm | ±0.5 |
平台重量 | kg | 1.7 |
工作环境温度、湿度 | 0-40℃、20-80%RH | |
注(1):根据实际的负载质量,会存在达不到最高速度的情况,具体速度可与工程师沟通 |