电机型号及参数 | ||
性能 数值 | 单位 | 数值 |
X轴(下轴参数) | ||
连续推力(在温度Tmax下) | N | 3.5 |
峰值推力 | N | 24.5 |
连续电流(在温度Tmax下) | Arms | 0.6 |
峰值电流(持续时间1S) | Arms | 4.2 |
最大负载 | kg | 2.4 |
有效行程 | mm | 10 |
分辨率 | μm | 0.1 |
最高速度(1) | mm/s | 270 |
重复精度 | μm | ±0.5 |
Y轴(下轴参数) | ||
连续推力(在温度Tmax下) | N | 3.5 |
峰值推力 | N | 24.5 |
连续电流(在温度Tmax下) | Arms | 0.6 |
峰值电流(持续时间1S) | Arms | 4.2 |
最大负载 | kg | 2.4 |
有效行程 | mm | 10 |
分辨率 | μm | 0.1 |
最高速度(1) | mm/s | 270 |
重复精度 | μm | ±0.5 |
T轴(下轴参数) | ||
连续力矩(25℃ ±5%) | N | 0.062 |
峰值力矩 | N | 0.46 |
连续电流(在温度Tmax下) | Arms | 0.6 |
峰值电流(持续时间1S) | Arms | 4.5 |
最大负载 | kg | / |
最大转速 | Rpm | 120 |
重复精度 | arc sec | ±2 |
平台重量 | kg | 1 |
工作环境温度、湿度 | 0-40℃、20-80%RH | |
注(1):根据实际的负载质量,会存在达不到最高速度的情况,具体速度可与工程师沟通 |