





| 管形电机-LSMS12系列-自然冷却型 | |||
|---|---|---|---|
| 初级规格 | LSMSS02-12-36-01 | ||
| 性能参数 | 符号 | 单位 | |
| 连续推力(在温度Tmax下) | Fc | N | 2 |
| 峰值推力(持续时间1s) | Fp | N | 6 |
| 电机常数(在25℃下) | Km | N/Sqrt(W) | 1.1 |
| 最大持续损耗功率 | Pc | W | 4 |
| 连续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 0.4 |
| 峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 1.2 |
| 推力常数(25℃,±5%) | Kf | N/Arms | 5.1 |
| 反电势常数(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 1.7 |
| 电阻(25℃,±5%)p-p(带0.5米排线) | R | Ω | 12.8 |
| 电感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 1.0 |
| 最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 |
| 极距(N-N)(360º电气周期) | 2τ | mm | 18 |
| 电磁吸力 | Fa | kN | 0.0 |
| 最高直流母线电压 | Ubus | V | 330 |
| 额定推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fc | m/s | 71.7 |
| 峰值推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fp | m/s | 67.0 |
| 理论空载下最大速度Ubus=310V | Vmax,F=0 | m/s | 73.8 |
| 初级质量 | Mp | Kg | 0.045 |
| 单位长度次级质量 | Ms | Kg/m | 0.030 |
