400-666-4000 0755-26983668
| EN
有铁芯LSMF6系列直线电机-自然冷却型-96
1、推力大;
2、加速性能优异;
3、采用齿槽力抑制技术;
4、高效液体冷却,内置过热保护;
5、模块化设计。
产品介绍
产品参数
其他产品
1、推力大;
2、加速性能优异;
3、采用齿槽力抑制技术;
4、高效液体冷却,内置过热保护;
5、模块化设计。
直线电机LSMF6
有铁芯LSMF6系列直线电机-自然冷却型-96


LSMF6-96
                                                                                           
有铁芯直线电机-LSMF6系列-自然冷却型-96
初级规格:LSMF610xxxx-x-H-NC-N-C00.5 301A-S 302A-S 302A-P 303A-P 303B-P 303C-P 304A-P 304B-P
性能参数 符号 单位 串联 串联 并联 并联 并联 并联 并联 并联
连续推力(在温度Tmax下) Fc N 293 606 606 1250 1097 1097 972 960
峰值推力 Fp N 694 1426 1426 2930 2524 2523 2236 2209
电机常数(在25℃下) Km25 N/Sqrt(W) 31.5 46.8 46.1 69.4 69.4 66.9 60.4 60.2
最大持续损耗功率 Pc W 119 230 237 445 343 369 356 349
连续电流(在温度Tmax下) Ic Arms 6.0 6.0 12.0 12.0 8.0 16.0 8.0 11.0
峰值电流(持续时间1s) Ip Arms 18.0 18.0 36.0 36.0 24.0 48.0 24.0 33.0
推力常数(25℃,±5%) Kf N/Arms 48.8 101.0 50.5 104.2 137.2 68.6 121.5 87.3
反电势常数(25℃,±5%) Ke Vrms/m/s 16.3 33.7 16.8 34.7 45.7 22.9 40.5 29.1
电阻(25℃,±5%)p-p R 1.6 3.1 0.8 1.5 2.6 0.7 2.7 1.4
电感(25℃,±20%)p-p L mH 25.0 50.0 12.5 25.0 43.4 13.5 48.6 25.1
最高线圈允许温度 Tmax 120 120 120 120 120 120 120 120
极距(N-N)(360º电气周期) mm 42 42 42 42 42 42 42 42
电磁吸力 Fa kN 1.3 2.7 2.7 5.3 5.3 5.3 3.9 3.9
最高直流母线电压 Ubus V 600 600 600 600 600 600 600 600
额定推力下最大速度Ubus=310V   m/s 6.0 2.8 5.9 2.7 2.1 4.2 2.2 3.2
峰值推力下最大速度Ubus=310V   m/s 3.0 1.3 3.0 1.3 1.0 2.1 1.0 1.5
理论空载下最大速度Ubus=310V   m/s 7.7 3.7 7.4 3.6 2.7 5.4 3.1 4.3
额定推力下最大速度Ubus=537V   m/s 10.7 5.1 10.5 5.0 3.9 7.5 4.1 5.8
峰值推力下最大速度Ubus=537V   m/s 5.5 2.6 5.5 2.6 2.1 3.8 2.0 2.9
理论空载下最大速度Ubus=537V   m/s 13.4 6.4 12.9 6.2 4.7 9.5 5.3 7.4
初级质量 Mp Kg 2.9 5.7 5.7 10.6 10.6 10.6 8.3 8.3
单位长度次级质量 Ms Kg/m 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
 





直线电机LSMF6-96系列尺寸图


 
初级尺寸
初级型号 初级长度L M 初级安装孔A K
LSMF610301A-S-H-NC-N-C00.5 101 1 6 22.5
LSMF610302A-S-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610302A-P-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610303A-P-H-NC-N-C00.5 200 6 21 16
LSMF610303B-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610303C-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610304A-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
LSMF610304B-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
                                     备注:1 .标准线长0.5米带C型航空插头,持续电流Ic≤10A/10<Ic≤12A/12<Ic≤16A所用电缆最大外径d分别为7.5mm/8.0mm/9.0mm,固定
                             铺设最小弯曲半径为3*d,拖链内移动最小弯曲半径为5*d,电缆线长度及端子可定制;
                                            2 .可选配温控,温控线最大外径5mm,最小弯曲半径50mm;
                                            3 .电机选型、动子转接线、霍尔延长线见19-33页。
次级尺寸
次级型号 次级长度TL N 次级安装孔B
LSMF6201C 168 1 4
LSMF6202C 252 2 6
LSMF6203C 420 4 10
                                     适用于本系列任意一款初级。
                             
  
                                   更多资料可下载选型手册,下载链接:
                                   https://www.hansmotor.com/service/2/   
 
 



 
产品推荐