400-666-4000 0755-26983668
| EN
伺服模组平台LSS65
最大行程800mm,最高速度1000mm/s,马大容量100W
滚珠螺杆Ø12 mm,直线滑轨 42×9.5-1支
产品介绍
产品参数
其他产品
伺服模组平台LSS65
基本样式
性能 位置重复精度(mm) ±0.01
螺杆导程 (mm) 25   10 20
最高速度 (mm/s) 100 250 500 1000
最大可搬重量 水平使用 (kg) 30 30 15 10
垂直使用  (kg) 15 10 5 2
定格推力 (N) 122 490 245 85
标准行程 (mm) 100-800mm
部品 AC伺服马达容量 (W) 100
滚珠螺杆外径(mm) C7 Φ12
高刚性直线滑轨(mm) W42*H9.5
联轴器 Motor Φ8 * screwΦ7
原点感应器 外挂 EE-SX670 (NPN)
 
水平安装 A B C   壁挂安装 A B C   垂直安装 A C
导程 2 10kg 600 55 147   导程 2 10kg 90 34 580   导程 2 5kg 125 125
30kg 160 13 36   30kg 35 13 160   15kg 42 42
 -  -  -  -    -  -  -  -    -  -  -
导程 5 10kg 500 43 107   导程 5 15kg 63 25 304   导程 5 2kg 250 250
30kg 125 10 24   30kg 22 9 119   4kg 125 125
 -  -  -  -    -  -  -  -   10kg 50 50
导程 10 3kg 790 145 310   导程 10 3kg 304 140 776   导程 10 1kg 446 446
8kg 280 49 107   8kg 104 48 273   2kg 223 223
15kg 135 23 50   15kg 48 22 131   5kg 89 89
导程 20 3kg 325 119 198   导程 20 3kg 193 116 321   导程 20 1kg 353 353
6kg 156 55 93   6kg 91 54 153   2kg 177 177
10kg 87 30 52   10kg 50 30 86    -    
 
搭配伺服马达一览表
品牌 马达机号 刹车有无 马达容量 电源电压 伺服马达型号 驱动器型号
大族 H 无刹车(水平式样) 100 200 HSAL-A01FK-B0.2 HANS-A-00323-P
有刹车(垂直式样) 100 200 HSAL-A01BK-B0.2 HANS-A-00323-P
国际 P 无刹车(水平式样) 100 200 MSMF012L1U2M MADLN05SE
有刹车(垂直式样) 100 200 MSMF012L1V2M MADLN05SE
三菱 M 无刹车(水平式样) 100 200 HF-KP13 MR-J3-10A
有刹车(垂直式样) 100 200 HF-KP13B MR-J3-10A
最大行程800mm,最高速度1000mm/s,马大容量100W
滚珠螺杆Ø12 mm,直线滑轨 42×9.5-1支
 
马达外露
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 308 358 408 458 508 558 608 658 708 758 808 858 908 958 1008
A 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55
M 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22
N 12 14 16 18 22 24 26 28 35 34 36 38 42 44 46
KG 2.82 3.05 3.27 3.5 3.72 3.94 4.17 4.39 4.62 4.84 5.06 5.29 5.51 5.74 5.94
马达下折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55
M 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20
N 8 10 12 14 18 20 22 24 28 30 32 34 38 40 42
KG 2.86 3.09 3.31 3.54 3.77 3.99 4.22 4.44 4.67 4.9 5.12 5.35 5.57 5.8 5.99
马达左折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35
M 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22
N 12 14 16 18 22 24 26 28 32 34 36 38 42 44 46
KG 2.86 3.09 3.31 3.54 3.77 3.99 4.22 4.44 4.67 4.9 5.12 5.35 5.57 5.8 5.99
马达右折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35
M 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22
N 12 14 16 18 22 24 26 28 32 34 36 38 42 44 46
KG 2.86 3.09 3.31 3.54 3.77 3.99 4.22 4.44 4.67 4.9 5.12 5.35 5.57 5.8 5.99
 
 
产品推荐