400-666-4000 0755-26983668
| EN
伺服模组平台LSS100
伺服模组平台LSS100
最大行程 1050mm;最高速度 1600mm/s;马达容量200W
滚珠螺杆 Ø16 mm;直线滑轨 20×18-1支
产品介绍
产品参数
其他产品
伺服模组平台LSS100

基本样式
性能 位置重复精度(mm) ±0.01
螺杆导程 (mm) 5 10 20 32
最高速度 (mm/s) 250 500 1000 1600
最大可搬重量 水平使用 (kg) 50 30 18 5
垂直使用  (kg) 12 8 3  -
定格推力 (N) 683 341 174 107
标准行程 (mm) 100-1000mm
部品 AC伺服马达容量 (W) 200
滚珠螺杆外径(mm) C7 Φ16
高刚性直线滑轨(mm) W20*H18
联轴器 Motor Φ11 * screwΦ10
原点感应器 外挂 EE-SX672 (NPN)
内置 EE-SX674 (NPN)
 
水平安装 A B C   壁挂安装 A B C   垂直安装 A C
导程 2 30kg 547 42 42   导程 2 25kg 52 53 670   导程 5 5kg 310 310
40kg 391 29 29   35kg 35 35 455   8kg 192 192
50kg 298 22 21   50kg 21 22 298   12kg 129 129
导程 5 15kg 521 84 80   导程 5 10kg 124 131 770   导程 10 4kg 344 344
25kg 298 47 44   20kg 58 61 382   8kg 172 172
30kg 242 37 35   30kg 35 37 242    -  -  -
导程 10 5kg 675 224 193   导程 10 6kg 160 185 562   导程 20 2kg 546 546
10kg 330 107 93   12kg 76 88 272   3kg 364 364
18kg 175 55 48   18kg 48 55 175    -  -  -
导程 20 3kg 486 259 198   导程 20 2kg 300 393 733          
5kg 288 152 116   5kg 116 152 288          
 -  -  -  -    -  -  -  -          
 
搭配伺服马达一览表
品牌 马达机号 刹车有无 马达容量 电源电压 伺服马达型号 驱动器型号
大族 H 无刹车(水平式样) 200 200 HSAL-A02FL-B0.2 HANS-A-00323-P
有刹车(垂直式样) 200 200 HSAL-A02BL-B0.2 HANS-A-00323-P
国际 P 无刹车(水平式样) 200 200 MSMF022L1U2M MADLN15SE
有刹车(垂直式样) 200 200 MSMF022L1V2M MADLN15SE
三菱 M 无刹车(水平式样) 200 200 HF-KP23 MR-J4-20A
有刹车(垂直式样) 200 200 HF-KP23B MR-J4-20A
 
 
伺服模组平台LSS100
最大行程 1050mm;最高速度 1600mm/s;马达容量200W
滚珠螺杆 Ø16 mm;直线滑轨 20×18-1支
 
马达内置  仅适用100W电机
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 467 517 567 617 667 717 767 817 867 917 967 1017 1067 1117 1167 1217 1267 1317 1367 1417
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 4.98 5.36 5.74 6.12 6.5 6.88 7.26 7.64 8.02 8.4 8.78 9.16 9.54 9.92 10.3 10.68 11.06 11.44 11.82 12.2
马达外露
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 350.5 400.5 450.5 500.5 550.5 600.5 650.5 700.5 750.5 800.5 850.5 900.5 950.5 1000.5 1050.5 1100.5 1150.5 1200.5 1250.5 1300.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 5.32 5.7 6.08 6.46 6.84 7.22 7.6 7.98 8.36 8.74 9.12 9.5 9.88 10.26 10.64 11.02 11.4 11.78 12.16 12.54
马达下折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 5.52 5.93 6.34 6.75 7.16 7.57 7.98 8.39 8.8 9.21 9.62 10.03 10.44 10.85 11.26 11.67 12.08 12.49 12.9 13.31
马达左折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 5.52 5.93 6.34 6.75 7.16 7.57 7.98 8.39 8.8 9.21 9.62 10.03 10.44 10.85 11.26 11.67 12.08 12.49 12.9 13.31
马达右折  
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 5.52 5.93 6.34 6.75 7.16 7.57 7.98 8.39 8.8 9.21 9.62 10.03 10.44 10.85 11.26 11.67 12.08 12.49 12.9 13.31
 
 
产品推荐