直线电机选型规则 命名举例如下: LSMFK111150A-S1-H-NC-N-C00.5表示:平板型直线同步电机之第K个标准系列的线圈长度11线圈宽度150串联式初级,且耐温等级为H级,采用自然冷却方式,无热敏电阻,电缆线长0.5米,出线端为C类航空插头。 备注:可根据运行工况重新设计初级绕组,使电机和驱动器匹配,满足高速大功率或低速小功率运行要求。
命名举例如下: LSMFK2050128A表示:平板直线同步电机之第K个标准系列线圈宽度50次级长度128的A版本次级; |
有铁芯直线电机-LSMFK系列-自然冷却型-030 | ||||||||||
初级规格:LSMFK1xxxxxx-xx-H-NC-N-C00.5 | 11030A-S1 | 22030A-S1 | 22030A-P2 | 33030A-S1 | 33030A-P3 | 44030A-S1 | 44030A-P2 | 44030A-P4 | ||
性能参数 | 符号 | 单位 | ||||||||
连续推力(在温度Tmax下) | Fc | N | 151 | 290 | 290 | 453 | 453 | 605 | 605 | 605 |
峰值推力(持续时间1s) | Fp | N | 372 | 720 | 720 | 1080 | 1080 | 1488 | 1488 | 1488 |
电机常数(在25℃下) | Km | N/Sqrt(W) | 21.3 | 29.6 | 30.0 | 38.1 | 34.8 | 45.4 | 54.8 | 40.4 |
最大持续损耗功率 | Pc | W | 69 | 132 | 129 | 194 | 233 | 244 | 167 | 308 |
连续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 4.0 | 3.9 | 7.9 | 4.0 | 11.9 | 3.9 | 7.9 | 15.8 |
峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 11.3 | 11.0 | 22.0 | 11.1 | 33.1 | 11.1 | 22.1 | 44.1 |
推力常数(25℃,±5%) | Kf | N/A | 37.8 | 74.4 | 36.7 | 113.3 | 38.1 | 155.1 | 76.6 | 38.3 |
反电势常数(25℃,±5%) | Ke | V/m/s | 12.6 | 24.8 | 12.2 | 37.8 | 12.7 | 51.7 | 25.5 | 12.8 |
电阻(25℃,±5%)p-p | R | Ω | 2.1 | 4.2 | 1.0 | 5.9 | 0.8 | 7.8 | 1.3 | 0.6 |
电感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 12.6 | 25.2 | 6.2 | 37.9 | 4.2 | 50.4 | 12.6 | 3.2 |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
动力电缆线最大外径 | mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | |
动力电缆拖链内最小弯曲半径 | mm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.0 | 37.5 | 37.5 | 55.0 | |
极距(N-N)(360º电气周期) | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
电磁吸力 | Fa | kN | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
最高直流母线电压 | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
额定推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 8.8 | 4.3 | 9.1 | 2.7 | 8.7 | 1.9 | 4.3 | 8.7 | |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 6.0 | 2.7 | 6.3 | 1.6 | 6.0 | 1.0 | 2.9 | 5.9 | |
理论空载下最大速度Ubus=310V | m/s | 9.9 | 5.0 | 10.2 | 3.3 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | 9.8 | |
额定推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 15.7 | 7.8 | 16.2 | 4.9 | 15.5 | 3.5 | 7.7 | 15.4 | |
峰值推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 10.9 | 5.3 | 11.4 | 3.3 | 11.0 | 2.2 | 5.4 | 10.8 | |
理论空载下最大速度Ubus=537V | m/s | 17.3 | 8.8 | 17.8 | 5.7 | 17.1 | 4.2 | 8.5 | 17.0 | |
初级重量 | Mp | kg | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
单位长度次级重量 | Ms | Kg/M | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
初级尺寸 | ||||
初级型号 | 初级长度L | M | 初级安装孔A | K |
LSMFK111030A-S1-H-NC-N-C00.5 | 194 | 2 | 6 | 19 |
LSMFK122030A-S1-H-NC-N-C00.5 | 370 | 4 | 10 | 32 |
LSMFK122030A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK133030A-S1-H-NC-N-C00.5 | 546 | 6 | 14 | 45 |
LSMFK133030A-P3-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144030A-S1-H-NC-N-C00.5 | 722 | 9 | 20 | 20.5 |
LSMFK144030A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144030A-P4-H-NC-N-C00.5 |
次级尺寸 | |||
次级型号 | 次级长度TL | N | 次级安装孔B |
LSMFK2030064A | 64 | 0 | 2 |
LSMFK2030128A | 128 | 1 | 4 |
LSMFK2030256A | 256 | 3 | 8 |
LSMFK2030512A | 512 | 7 | 16 |