直线电机选型规则 命名举例如下: LSMFK111150A-S1-H-NC-N-C00.5表示:平板型直线同步电机之第K个标准系列的线圈长度11线圈宽度150串联式初级,且耐温等级为H级,采用自然冷却方式,无热敏电阻,电缆线长0.5米,出线端为C类航空插头。 备注:可根据运行工况重新设计初级绕组,使电机和驱动器匹配,满足高速大功率或低速小功率运行要求。
命名举例如下: LSMFK2050128A表示:平板直线同步电机之第K个标准系列线圈宽度50次级长度128的A版本次级; |
有铁芯直线电机-LSMFK系列-自然冷却型-050 | ||||||||||
初级规格:LSMFK1xxxxxx-xx-H-NC-N-C00.5 | 11050A-S1 | 22050A-S1 | 22050A-P2 | 33050A-S1 | 33050A-P3 | 44050A-S1 | 44050A-P2 | 44050A-P4 | ||
性能参数 | 符号 | 单位 | ||||||||
连续推力(在温度Tmax下) | Fc | N | 276 | 540 | 540 | 830 | 830 | 1106 | 1106 | 1106 |
峰值推力(持续时间1s) | Fp | N | 620 | 1200 | 1200 | 1860 | 1860 | 2480 | 2480 | 2480 |
电机常数(在25℃下) | Km | N/Sqrt(W) | 30.6 | 42.3 | 41.4 | 53.5 | 51.7 | 61.9 | 71.6 | 58.0 |
最大持续损耗功率 | Pc | W | 112 | 223 | 234 | 331 | 353 | 439 | 327 | 499 |
连续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 4.4 | 4.4 | 8.7 | 4.4 | 13.1 | 4.4 | 8.7 | 17.4 |
峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 11.3 | 11.0 | 22.0 | 11.1 | 33.1 | 11.1 | 22.1 | 44.1 |
推力常数(25℃,±5%) | Kf | N/A | 62.7 | 122.7 | 62.1 | 188.6 | 63.4 | 251.4 | 127.1 | 63.6 |
反电势常数(25℃,±5%) | Ke | V/m/s | 20.9 | 40.9 | 20.7 | 62.9 | 21.1 | 83.8 | 42.4 | 21.2 |
电阻(25℃,±5%)p-p | R | Ω | 2.8 | 5.6 | 1.5 | 8.3 | 1.0 | 11.0 | 2.1 | 0.8 |
电感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 21.1 | 42.1 | 10.4 | 63.1 | 7.0 | 84.2 | 20.8 | 5.2 |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
动力电缆线最大外径 | mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | |
动力电缆拖链内最小弯曲半径 | mm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45.0 | 37.5 | 37.5 | 55.0 | |
极距(N-N)(360º电气周期) | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
电磁吸力 | Fa | kN | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
最高直流母线电压 | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
额定推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 5.1 | 2.4 | 5.2 | 1.4 | 5.1 | 1.0 | 2.4 | 5.0 | |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | |
理论空载下最大速度Ubus=310V | m/s | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 1.9 | 5.9 | 1.4 | 2.9 | 5.9 | |
额定推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 9.2 | 4.5 | 9.3 | 2.8 | 9.1 | 2.0 | 4.4 | 9.1 | |
峰值推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 6.4 | 3.0 | 6.6 | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 3.1 | 6.4 | |
理论空载下最大速度Ubus=537V | m/s | 10.4 | 5.3 | 10.5 | 3.4 | 10.3 | 2.6 | 5.1 | 10.3 | |
初级重量 | Mp | kg | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 8.6 | 8.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
单位长度次级重量 | Ms | Kg/M | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
初级尺寸 | ||||
初级型号 | 初级长度L | M | 初级安装孔A | K |
LSMFK111050A-S1-H-NC-N-C00.5 | 194 | 2 | 6 | 19 |
LSMFK122050A-S1-H-NC-N-C00.5 | 370 | 4 | 10 | 32 |
LSMFK122050A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK133050A-S1-H-NC-N-C00.5 | 546 | 6 | 14 | 45 |
LSMFK133050A-P3-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144050A-S1-H-NC-N-C00.5 | 722 | 20 | 20 | 20.5 |
LSMFK144050A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144050A-P4-H-NC-N-C00.5 |
次级尺寸 | |||
次级型号 | 次级长度L | N | 次级安装孔B |
LSMFK2050064A | 64 | 0 | 2 |
LSMFK2050128A | 128 | 1 | 4 |
LSMFK2050256A | 256 | 3 | 8 |
LSMFK2050512A | 512 | 7 | 16 |