直线电机LSMUK选型规则 初级选型规则 命名举例如下: LSMUK124100A-S1-H-NC-N-D00.5表示:U型直线同步电机之第K个标准系列的线圈长度24线圈宽度100串联式初级,且耐温等级为H级,采用自然冷却方式,无热敏电阻,电缆线长0.5米,出线端为D类航空插头。 备注:初级电机电缆线线长标配0 . 5 m(可按客户需求定制),航空插头标配D类公头(可按客户需求定制) 次级选型规则 命名举例如下: LSMUK2150512A表示:U型直线同步电机之第K个标准系列线圈宽度100次级长度512的A版本次级。 |
无铁芯直线电机-LSMUK系列 | |||||||||||||||
初级规格: LSMUK1xxxxxx-xx-H-NC-N-C00.5 | 06100A-xx | 12100A-xx | 18100A-xx | 24100A-xx | |||||||||||
性能参数 | 符号 | 单位 | S1 | P2 | S1 | P2 | P4 | S1 | P2 | P3 | P6 | S1 | P2 | P4 | P8 |
连续推力(在温度Tmax下) | Fc | N | 71 | 71 | 142 | 142 | 142 | 213 | 213 | 213 | 213 | 284 | 284 | 284 | 284 |
峰值推力(持续时间1s) | Fp | N | 388 | 388 | 776 | 776 | 776 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
电机常数(在25℃下) | Km25 | N/Sqrt(W) | 11.4 | 11.4 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 20.3 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 |
最大持续损耗功率 | Pc | W | 53.4 | 52.8 | 106.9 | 106.9 | 105.7 | 160.3 | 159.7 | 159.4 | 151.3 | 213.8 | 213.8 | 211.4 | 211.4 |
连续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 7.2 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 9.7 |
峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 28.1 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 42.1 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 56.1 |
推力常数(25℃,±5%) | Kf | N/A | 58.8 | 29.4 | 117.6 | 58.8 | 29.4 | 176.4 | 88.2 | 58.8 | 29.4 | 235.2 | 117.6 | 58.8 | 29.4 |
反电势常数(25℃,±5%) | Ke | V/m/s | 19.6 | 9.8 | 39.2 | 19.6 | 9.8 | 58.8 | 29.4 | 19.6 | 9.8 | 78.4 | 39.2 | 19.6 | 9.8 |
电阻(25℃,±5%)p-p | R | Ω | 17.8 | 4.4 | 35.6 | 8.9 | 2.2 | 53.4 | 13.3 | 5.9 | 1.4 | 71.2 | 17.8 | 4.4 | 1.1 |
电感(25℃,±30%)p-p | L | mH | 4.9 | 1.2 | 9.9 | 2.5 | 0.7 | 14.8 | 3.7 | 1.7 | 0.4 | 19.6 | 4.9 | 2.5 | 0.3 |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
极距(N-N)(360º电气周期) | 2τ | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
电磁吸力 | Fa | kN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
最高直流母线电压 | Ubus | V | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
额定推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fc | m/s | 5.6 | 12.0 | 2.4 | 5.6 | 12.0 | 1.3 | 3.5 | 5.6 | 12.0 | 0.8 | 2.4 | 5.6 | 12.0 |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fp | m/s | 1.9 | 8.3 | 0.0 | 1.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.3 |
理想空载下最大速度Ubus=310V | Vmax,0 | m/s | 6.4 | 12.8 | 3.2 | 6.4 | 12.8 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 12.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 12.8 |
初级质量 | Mp | kg | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
单位长度次级质量 | Ms | Kg/M | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
初级尺寸 | ||||||
初级型号 | 初级长度L | 初级安装孔A | 初级安装孔C | K | D | M |
LSMUK106100A-S1-H-NC-N-C00.5 | 110.8 | 4 | 6 | 35.4 | 15.4 | 1 |
LSMUK106100A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||||
LSMUK112100A-S1-H-NC-N-C00.5 | 206.8 | 8 | 10 | 43.4 | 23.4 | 3 |
LSMUK112100A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||||
LSMUK112100A-P4-H-NC-N-C00.5 | ||||||
LSMUK118100A-S1-H-NC-N-C00.5 | 302.8 | 12 | 14 | 51.4 | 31.4 | 5 |
LSMUK118100A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||||
LSMUK118100A-P3-H-NC-N-C00.5 | ||||||
LSMUK118100A-P6-H-NC-N-C00.5 | ||||||
LSMUK124100A-S1-H-NC-N-C00.5 | 398.8 | 20 | 18 | 19.4 | 39.4 | 9 |
LSMUK124100A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||||
LSMUK124100A-P4-H-NC-N-C00.5 | ||||||
LSMUK124100A-P8-H-NC-N-C00.5 |
次级尺寸 | |||
次级型号 | 次级长度TL | N | 次级安装孔B |
LSMUK2100064A | 63.3 | 0 | 2 |
LSMUK2100128A | 127.3 | 1 | 4 |
LSMUK2100256A | 255.3 | 3 | 8 |
LSMUK2100512A | 511.3 | 7 | 16 |