400-666-4000 0755-26983668
| EN
HANS-D系列有框架外转子力矩电机
直接驱动,高动态响应,高精度
集成BISS—C接口绝对值位置反馈
内转子/外转子结构  高速/低速绕组
标准化系列产品  可定制开发
产品介绍
产品参数
其他产品
HANS-D系列有框架外转子力矩电机
直接驱动,高动态响应,高精度,集成BISS—C接口绝对值位置反馈
内转子/外转子结构  高速/低速绕组,标准化系列产品  可定制开发


 
HANS-D系列有框架外转子力矩电机
电机型号:HANS-D-xxx-Dxxx-Hxxx-T85-X-C D-035 D-050 D-065 D-100
性能参数 符号 单位
出线方式     1 1 1 1
外径 D1 mm 264 264 264 264
中空 D2 mm 85 85 85 85
安装高度2* H mm 98 106 113 138
连续力矩(在温度Tmax下) Tc Nm 35 50 65 110
峰值力矩 Tp Nm 105 150 195 328
Vdc=310V,Tc时最大转速 Nmax,Tc Rpm 380 260 200 100
Vdc=310V,Tp时最大转速 Nmax,Tp Rpm 230 160 120 45
Vdc=310V,空载时最大转速 Nmax,0 Rpm 450 300 240 130
编码器(BISS-C)   P/rev 23bits 23bits 23bits 23bits
定位精度   arc sec ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
重复精度   arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5
最大轴向载荷(推荐) Fa N 3000 3000 3000 3000
最大扭矩载荷(推荐) T Nm 200 200 200 200
电机本体出线   M 0.3 0.3 0.3 0.3
电缆线弯曲半径(拖链内)   mm 37.5 37.5 37.5 37.5
连续电流(在温度Tmax下) Ic Arms 4.5 4.5 4.5 4.2
峰值电流(持续时间1s) Ip Arms 13.5 13.5 13.5 12.5
转矩常数(在25℃±5%下) Tf N/Arms 7.8 11.2 14.4 26.2
电势常数(在25℃±5%下) Te Vrms/rad/s 2.60 3.75 4.80 8.73
电阻(在25℃±5%下)    R Ω(p-p) 4.0 4.7 5.2 8.0
电感(在25℃±20%下)   L mH(p-p) 24.4 30.5 39.0 58.0
极对数 p   16 16 16 16
最高线圈允许温度 Tmax 120 120 120 120
电机重量   KG 28.0 29.5 31.5 37.5
动子重量 Mc KG 10.2 10.6 11.0 12.4
转子惯量 Jm Kg*m2 0.0890 0.0930 0.1000 0.1199
轴向跳动   mm 0.03 0.04 0.05 0.05
径向跳动   mm 0.05 0.05 0.05 0.05
                                                            
 
                                                                                                               
                                                                更多资料可下载选型手册,下载链接:

                                                                https://www.hansmotor.com/service/2/
产品推荐