直线电机选型规则 初级选型规则 命名举例,LSMF510101B-S-H-NC-N-C00.5表示:平板直线同步电机之第5个标准系列的01线圈第1款B版串联式初级, 且耐温等级为H级,采用自然冷却方式,无热敏电阻,电缆线长0.5米,出线端为C类航空插头。 备注:可根据运行工况重新设计初级绕组,使电机和驱动器匹配,满足高速大功率或低速小功率运行要求。
次级选型规则 命名举例,LSMF5201A表示:平板直线同步电机之第5个标准系列的第1款A版本次级: |
有铁芯直线电机-LSMF1系列-自然冷却型 | |||||||
初级规格 :LSMF110xxxx-x-H-NC | 101A-S | 203A-S | 302A-S | 302C-S | 401A-S | ||
性能参数 | 符号 | 单位 | |||||
连续推力(在温度Tmax下) | Fc | N | 115 | 230 | 340 | 340 | 453 |
峰值推力 | Fp | N | 230 | 460 | 680 | 680 | 900 |
电机常数(在25℃下) | Km25 | N/Sqrt(W) | 19.8 | 27.7 | 33.3 | 31.9 | 38.3 |
最大持续损耗功率 | Pc | W | 46 | 95 | 143 | 156 | 192 |
连续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 3.2 |
峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 11.0 | 6.4 |
推力常数(25℃,±5%) | Kf | N/Arms | 36.0 | 71.0 | 107.0 | 62.8 | 142.0 |
反电势常数(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 12.0 | 24.0 | 36.0 | 20.9 | 47.5 |
电阻(25℃,±5%)p-p | R | Ω | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 2.6 | 9.1 |
电感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 35.0 | 80.0 |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
极距(N-N)(360º电气周期) | 2τ | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
电磁吸力 | Fa | kN | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.7 |
最高直流母线电压 | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
额定推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 9.3 | 4.5 | 2.8 | 4.6 | 2.0 | |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 7.6 | 3.5 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | |
理论空载下最大速度Ubus=310V | m/s | 10.4 | 5.3 | 3.5 | 5.9 | 2.6 | |
额定推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 16.5 | 8.1 | 5.3 | 8.3 | 3.9 | |
峰值推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 13.7 | 6.6 | 4.2 | 5.7 | 3.0 | |
理论空载下最大速度Ubus=537V | m/s | 18.1 | 9.2 | 6.1 | 10.4 | 4.6 | |
初级质量 | Mp | Kg | 1.5 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 5.7 |
单位长度次级质量 | Ms | Kg/m | 1.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
初级尺寸 | |||
初级型号 | 初级长度L | M | 初级安装孔A |
LSMF110101A-S-H-NC | 107 | / | 4 |
LSMF110203A-S-H-NC | 191 | 1 | 4 |
LSMF110203B-S-H-NC | |||
LSMF110302A-S-H-NC | 275 | 2 | 6 |
LSMF110302B-S-H-NC | |||
LSMF110302C-S-H-NC | 275 | 2 | 6 |
LSMF110401A-S-H-NC | 359 | 3 | 8 |
LSMF110401B-S-H-NC |
次级尺寸 | |||
次级型号 | 次级长度TL | N | 次级安装孔B |
LSMF1209A | 210 | 3 | 8 |
LSMF1210A | 252 | 4 | 10 |
LSMF1214A | 147 | 2 | 6 |
LSMF1215A | 105 | 1 | 4 |