直线电机选型规则 初级选型规则 命名举例,LSMU610201B-S-H-NC-N-D00.5表示:U型直线同步电机之第6个标准系列的02线圈第1款B版本串联式初级, 且耐温等级为H级,采用自然冷却方式,无热敏电阻,电缆线长0.5米,出线端为D类航空插头。 次级选型规则 命名举例,LSMU6203A表示:U型直线同步电机之第6个标准系列的第3款A版本次级; |
无铁芯直线电机-LSMU7系列 | |||||||||||
初级规格: LSMU710xxxx-x-H-NC-N-D00.5 | 101A-S | 201A-S | 201A-P | 301A-S | 301A-P | 401B-S | 401B-P | 801A-S | 801A-P | ||
性能参数 | 符号 | 单位 | 串联 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 | 串联 | 并联 |
连续推力(在温度Tmax下) | Fc | N | 7 | 14 | 14 | 22 | 22 | 29 | 29 | 58 | 58 |
峰值推力 | Fp | N | 36 | 72 | 72 | 108 | 108 | 144 | 144 | 288 | 288 |
电机常数(在25℃下) | Km25 | N/Sqrt(W) | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 8.1 | 7.8 |
最大持续损耗功率 | Pc | W | 9.0 | 17.7 | 19.6 | 26.4 | 29.4 | 35.1 | 38.1 | 70.0 | 74.1 |
连续电流(在温度Tmax下) | Ic | Arms | 1.15 | 1.15 | 2.30 | 1.15 | 2.30 | 1.15 | 2.30 | 1.15 | 2.30 |
峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 5.8 | 5.8 | 11.5 | 5.8 | 11.5 | 5.8 | 11.5 | 5.8 | 11.5 |
推力常数(25℃,±5%) | Kf | N/Arms | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 18.8 | 9.4 | 25.0 | 12.5 | 50.0 | 25.0 |
反电势常数(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 3.1 | 8.3 | 4.2 | 16.7 | 8.3 |
电阻(25℃,±5%)p-p | R | Ω | 3.3 | 6.5 | 1.8 | 9.7 | 2.7 | 12.9 | 3.5 | 25.7 | 6.8 |
电感(25℃,±30%)p-p | L | mH | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 0.8 | 6.4 | 1.6 |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
极距(N-N)(360º电气周期) | 2τ | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电磁吸力 | Fa | kN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
最高直流母线电压 | Ubus | V | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
额定推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fc | m/s | 58.4 | 28.7 | 58.3 | 18.7 | 38.6 | 13.7 | 28.7 | 6.2 | 13.7 |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fp | m/s | 52.1 | 23.3 | 51.7 | 13.5 | 32.4 | 8.6 | 22.9 | 1.2 | 8.3 |
理想空载下最大速度Ubus=310V | Vmax,0 | m/s | 59.7 | 30.1 | 59.7 | 20.0 | 40.0 | 15.0 | 30.1 | 7.5 | 15.0 |
初级质量 | Mp | Kg | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.46 |
单位长度次级质量 | Ms | Kg/m | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
初级尺寸 | ||||
初级型号 | 初级长度L | M | 初级安装孔A | 初级安装孔B |
LSMU710101A-S-H-NC-N-D00.5 | 31 | 0 | 3 | 2 |
LSMU710201A-S-H-NC-N-D00.5 | 61 | 0 | 5 | 5 |
LSMU710201A-P-H-NC-N-D00.5 | ||||
LSMU710301A-S-H-NC-N-D00.5 | 91 | 1 | 7 | 7 |
LSMU710301A-P-H-NC-N-D00.5 | ||||
LSMU710401B-S-H-NC-N-D00.5 | 121 | 2 | 9 | 9 |
LSMU710401B-P-H-NC-N-D00.5 | ||||
LSMU710801A-S-H-NC-N-D00.5 | 241 | 6 | 17 | 17 |
LSMU710801A-P-H-NC-N-D00.5 |
次级尺寸 | ||||
次级型号 | 次级长度TL | N | 次级安装孔C | 次级安装孔D |
LSMU7201A | 239.7 | 3 | 4 | 4 |
LSMU7202A | 299.7 | 4 | 5 | 5 |
LSMU7203A | 119.7 | 1 | 2 | 2 |
LSMU7204A | 179.7 | 2 | 3 | 3 |